截止北京时间2016年12月12日21:35:29,外汇市场最新数据显示,1欧元等于7.3329人民币,10万欧元等于733290人民币,1元人民币可以兑换0.1364欧元。
常见欧元对人民币汇率如下表所示:
欧元对人民币汇率2016年12月12日21:35:29 | ||||
---|---|---|---|---|
欧元 | 人民币 | 人民币 | 欧元 | |
1 | 7.3329 | 1 | 0.1364 | |
20 | 146.658 | 20 | 2.728 | |
100 | 733.29 | 100 | 13.64 | |
200 | 1466.58 | 200 | 27.28 | |
300 | 2199.87 | 300 | 40.92 | |
1000 | 7333 | 1000 | 136 | |
5000 | 36665 | 5000 | 682 | |
2万欧元 | 146658 | 2万人民币 | 2728 |
北京时间2016年12月12日1欧元对人民币汇率走势图: